| 课程名称 | 课时/天 | 
| 价值流图(VSM) | 2 | 
| 精益生产 | 2 | 
| ISO55001:2014资产管理 | 3 | 
| 5S现场管理 | 2 | 
| 全员生产维护(TPM) | 2 | 
| 一线班组长管理技能 | 2 | 
| 杰出班组长训练培训班 | 2 | 
| 生产管理与效率提升 | 3 | 
| 柔性生产管理与排程 | 2 | 
| 工厂成本控制与价值分析 | 2 | 
| 生产成本控制方法与技巧 | 2 | 
| 生产计划与物料控制管理 | 2 | 
| 生产问题分析与问题解决 | 2 | 
| 生产设备的能效管理 | 3 | 
| 实战绩效管理 | 2 | 
| 卓越绩效管理 | 2 | 
| 6Sigma纵览 | 3 | 
| 6Sigma绿带培训 | 5 | 
| 公司业务流程管理和优化 | 2 | 
| 快速工装转换(SMED) | 1 | 
| 工业工程(IE) | 2 | 
| 准时化生产JIT | 2 | 
| 一线班组长(TWI)工具方法 | 2 | 
| 6Sigma之Minitab软件应用 | 2 | 
| TRIZ创造性解决问题方法 | 2 | 
- 质量管理体系
- 能源
- 环境管理体系
- 管理技能
- 安全管理体系
- 6 Sigma和精益生产
- 采购与供应链
- IMS综合管理体系
- HR、财务及职业发展
- 社会责任管理体系
- 工程技术
- 汽车行业
- 航空航天
- 食品
- 医疗器械
欲知更多信息?请留言:


 English Website
 English Website